직팽식 공기조화기
SPECIFICATION (MIDDLE TEMP) 크린룸형
기존 제품의 기술적 문제점을 보완하고 개선하여 수요자의 요구에 충실히 부흥 할 수 있는 모델로 정숙한 운전, 정밀한 설계로 효율을 최대화 하였으며, 한정된 대공간의 정밀한 합은 항습 운전이 가능하도록 제작되고 조립 설치 및 내부 점검 수리가 용이하도록 설계되었습니다.
Dimension
MODEL | A | B | C | D | E | F | Gxh | Jx? | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHC-AHU-010 | 3400 | 1500 | 1600 | 1100 | 800 | 1500 | 500X1000 | 560X495 | 600 |
SHC-AHU-015 | 3800 | 2000 | 1800 | 1100 | 900 | 1800 | 500X1000 | 660X573 | 600 |
SHC-AHU-020 | 3800 | 2000 | 1800 | 1100 | 900 | 1800 | 500X1000 | 780X660 | 600 |
SHC-AHU-025 | 4200 | 2200 | 2000 | 1200 | 1000 | 2000 | 600X2000 | 780X660 | 600 |
SHC-AHU-030 | 4200 | 2200 | 2000 | 1200 | 1000 | 2000 | 600X2000 | 780X660 | 700 |
SHC-AHU-040 | 4200 | 2500 | 2100 | 1200 | 1000 | 2000 | 600X2000 | 880X742 | 700 |
SHC-AHU-050 | 4500 | 2700 | 2200 | 1200 | 1000 | 2300 | 600X2300 | 980X825 | 700 |
SHC-AHU-060 | 4500 | 2700 | 2200 | 1200 | 1000 | 2300 | 600X2300 | 1080X903 | 700 |
Name | Desciption |
---|---|
Casing & Insulation | 1.6THK, 지정색 도장 |
Pre-Filter | Pre:AFI-85% |
Medting Filter | Medium:NBS-90% |
Cooling Coil | DX-Type Evaporator, R-22 |
Heating Coil | Steam, Hot Water, Electric Type |
Humidifier | 전자전극봉식 |
Drain Pan | SUS |
Supply Fan | Sirocco & Air Foil Fan |
Motoe | Insu, Class "B" |
Isolator | Def, 25mm or 50mm Spring |
Comtrol Box | AHU Controller |
Insulation | Artion, Master Foam, G.Wool, Urethane Form |
- - 직팽식 공기조화기에서는 실내청정도 유지를 위하여 Pre+Medium Filter 사용을 기본품옥으로 합니다.
- - 냉방용 Ooil은 Dual Crycle로 형성하는 것을 기본으로 하며 3, 5, 6, 5R/T는 Single Cycle로 구성됩니다.
- - 난방용 열원은 여건에 의하여 증기, 전기, 온수 등 어떠한 조건으로도 가능합니다.
- - 가습용 열원은 전기를 사용합니다. (여건에 따라 증기분사식과 혼용으로 사용할 수 있습니다.)
- - 주문에 따라 Return Fan 내장형으로도 제작설치가 가능합니다.
- - 상기 조건외의 기타 특수 사양은 주문제작 합니다.
- * 상기사양 이외의 냉수식, 그리급식 등 특수 사양도 제작 가능합니다.
- * 현장여건 및 고객의 요구사항에 의한 맞춤 설계로 특수 합온항습기도 제작 가능합니다.
표준사양
구분/기종 | SHS-AHU-010 | SHS-AHU-015 | SHS-AHU-020 | SHS-AHU-025 | SHS-AHU-030 | SHS-AHU-040 | SHS-AHU-050 | SHS-AHU-060 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입구 | 표준풍량 | CMM | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | 720 | |
품량범위 | CMM | 90~140 | 135~210 | 180~280 | 225~350 | 270~420 | 360~560 | 450~700 | 540~840 | ||
정압 | mmAq | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
능력 | D.X 코일 | kcal/hr | 27,000 | 40,500 | 54,000 | 67,500 | 81,000 | 108,000 | 135,000 | 162,000 | |
난 방 |
증기(2Row) | kcal/hr | 52,000 | 77,000 | 100,000 | 120,000 | 160,000 | 230,000 | 280,000 | 310,000 | |
온수(4Row) | kcal/hr | 35,000 | 51,000 | 82,000 | 96,000 | 120,000 | 195,000 | 237,000 | 263,000 | ||
HEATER | kW | 20 | 24 | 28 | 36 | 42 | 56 | 70 | 84 | ||
코일단면적 | ㎡ | 0.84 | 1.3 | 1.5 | 1.63 | 1.83 | 2.25 | 2.76 | 3.32 | ||
가습기 | Kg/hr | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
송풍기 | Air Foil Fan | NO. | #3 DS | #3½ DS | #4 DS | #4 DS | #4½ DS | #4½ DS | #5 DS | #5½ DS | |
전동기 | HP | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 25 | 30 | 40 | ||
필터 | PRE | % | AFI 85%이상 | ||||||||
Medium | % | NBS 90%이상 | |||||||||
수량 | SET | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | ||
콘덴싱유니트 | 응축기 | 형식 | Multi Pass Cross Finned Tube | ||||||||
송풍기 | Propeller Fan | ||||||||||
풍량 | CMM | 150x2 | 200x2 | 210x2 | 210,300 | 300x2 | 450x2 | 450x2 | 450x2 | ||
전동기 | kW | 0.43x6Px2EA | 0.98x6Px2EA | 0.75x8Px2EA | 0.75x8Px1EA 0.4x6Px2EA |
0.43x6Px4EA | 0.43x6Px6EA | 0.43x6Px6EA | 0.43x6Px6EA | ||
압축기 | 형식 | Hermetic | Semi-Hermetic | ||||||||
출력 | kW | 3.75x2 | 5.5x2 | 7.5x2 | 7.5x1 11x1 |
11x2 | 15x2 | 19x2 | 22x2 | ||
기동방식 | 순차직입기동 | Y-△ 기동 | |||||||||
냉매제어 | Expansion Valve | ||||||||||
온도제어 | 전자식 온도조절기 | ||||||||||
안전장치 | 압축기 보호써머, 과전류계전기, 고압압력스위치, 가용전 외 | ||||||||||
접속배관 | 냉매 | 액관 | Ø | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1⅛ | 1⅛ | 1⅛ |
가스관 | Ø | 7/8 | 1⅛ | 1⅛ | 1⅛ | 1⅛ | 1⅛ | 2⅛ | 2⅛ | ||
증기 | 입구관 | B | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | |
출구관 | B | 1 | 1 | 1 | 1¼ | 1¼ | 1½ | 1½ | 1½ | ||
온수 입·출구관 | B | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | ||
드레인관 | A | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
냉매 | 종류 | R-22 | |||||||||
총진량 | Kg | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 55 | ||
유충진량 | ℓ | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 |
- 1. 포준열량 산출조건
- - 입구공기온도 : DB 27.8℃ WB 20.8℃ (D.X 코일)
- - 입구공기온도 : DB 11℃ (온수코일)
- - 입구공기온도 : DB 11℃ (증기코일)
- - 냉매증발온도 : 7.5℃ 온수 입출구 수온 : 80℃/70℃ 증기압력 : 2kg/㎠
- 2. 상기 사양은 제품의 개선 및 현장여건에 따라 변경 될 수 있습니다.